Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 06-09-2014Hậu Giang / ngày 06-09-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 388 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9714 | 8221 | 5111 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1742 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59707 | 81636 | 62498 | 71482 | ||||||||||||||||||||||
| 50199 | 90791 | 38511 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76241 | 29822 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81045 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41742 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 903829 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 29 | 2 | 22, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 45 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/09/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 92(14 lần) ; 34(12 lần) ; 93(11 lần) ; 37(10 lần) ; 43(10 lần) ; 47(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 10(1 lần) ; 33(1 lần) ; 35(1 lần) ; 54(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 44(2 lần) ; 96(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 33(27 lần) ; 70(15 lần) ; 02(14 lần) ; 20(14 lần) ; 60(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-93(5 ngày) ; 11-41(4 ngày) ; 27-98(4 ngày) ; 68-92(4 ngày) ; 19-25(4 ngày) ; 08-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 06-09-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
