Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 06-02-2016Hậu Giang / ngày 06-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8222 | 6098 | 9984 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2812 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84025 | 63369 | 11251 | 80709 | ||||||||||||||||||||||
| 40174 | 36012 | 99552 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48113 | 98005 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53175 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94031 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 659308 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 12, 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 5 | 05, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 09, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 35(10 lần) ; 67(10 lần) ; 98(10 lần) ; 24(9 lần) ; 30(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 68(2 lần) ; 88(2 lần) ; 94(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(26 lần) ; 01(23 lần) ; 06(23 lần) ; 68(23 lần) ; 94(21 lần) ; 11(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-51(4 ngày) ; 25-31(4 ngày) ; 74-98(4 ngày) ; 19-57(4 ngày) ; 39-81(4 ngày) ; 71-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 06-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
