Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 04-01-2014Hậu Giang / ngày 04-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 721 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2028 | 9829 | 2345 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5435 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00823 | 14588 | 71723 | 33060 | ||||||||||||||||||||||
| 57202 | 06003 | 91999 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92900 | 23098 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10524 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63291 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 086428 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24, 28, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 19, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(12 lần) ; 78(12 lần) ; 28(11 lần) ; 14(10 lần) ; 77(10 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 19(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 35(2 lần) ; 42(2 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 33(24 lần) ; 61(21 lần) ; 37(18 lần) ; 51(18 lần) ; 76(18 lần) ; 72(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-89(5 ngày) ; 03-46(5 ngày) ; 28-99(4 ngày) ; 14-52(4 ngày) ; 66-90(4 ngày) ; 06-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 04-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
