Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 03-10-2015Hậu Giang / ngày 03-10-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 664 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2939 | 9196 | 4981 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0226 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82959 | 41552 | 21321 | 45455 | ||||||||||||||||||||||
| 82270 | 53617 | 73739 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36500 | 02135 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40312 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42656 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 044313 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 17 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 56, 59 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/10/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(10 lần) ; 86(10 lần) ; 98(10 lần) ; 39(9 lần) ; 56(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 04(2 lần) ; 11(2 lần) ; 69(2 lần) ; 73(2 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(3 lần) ; 32(2 lần) ; 80(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(19 lần) ; 11(18 lần) ; 44(17 lần) ; 83(17 lần) ; 88(16 lần) ; 69(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-52(5 ngày) ; 34-58(5 ngày) ; 13-64(4 ngày) ; 20-29(4 ngày) ; 25-31(4 ngày) ; 74-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 03-10-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
