Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 02-09-2017Hậu Giang / ngày 02-09-2017 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0154 | 1450 | 0373 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1496 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73552 | 67342 | 12249 | 82076 | ||||||||||||||||||||||
| 43181 | 24572 | 48073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70767 | 86953 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51881 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88845 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 667472 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 52, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 54 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/09/2017 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(11 lần) ; 79(11 lần) ; 48(10 lần) ; 56(10 lần) ; 70(10 lần) ; 81(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 07(3 lần) ; 35(2 lần) ; 62(2 lần) ; 68(2 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 76(2 lần) ; 97(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 57(≥30 lần) ; 92(18 lần) ; 65(17 lần) ; 68(15 lần) ; 18(13 lần) ; 29(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 67-76(5 ngày) ; 38-79(5 ngày) ; 18-49(5 ngày) ; 56-61(4 ngày) ; 04-98(4 ngày) ; 48-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 02-09-2017. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
