Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 02-04-2016Hậu Giang / ngày 02-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 745 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4212 | 8700 | 9648 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7815 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22120 | 37453 | 18221 | 81412 | ||||||||||||||||||||||
| 86127 | 61233 | 99573 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79725 | 20435 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08200 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85319 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 512968 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 25, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15, 25, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(12 lần) ; 10(11 lần) ; 35(10 lần) ; 45(10 lần) ; 26(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 23(2 lần) ; 61(2 lần) ; 65(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 77(2 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(≥30 lần) ; 11(24 lần) ; 17(24 lần) ; 90(20 lần) ; 16(18 lần) ; 49(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-93(5 ngày) ; 15-35(4 ngày) ; 02-76(4 ngày) ; 10-63(4 ngày) ; 66-97(4 ngày) ; 28-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 02-04-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
