Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 02-03-2013Hậu Giang / ngày 02-03-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 031 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0746 | 5304 | 6326 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40454 | 56082 | 51047 | 54129 | ||||||||||||||||||||||
| 87094 | 02026 | 21744 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98947 | 78134 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57346 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82390 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 550944 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 47 | 4 | 04, 34, 44, 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/03/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(12 lần) ; 74(11 lần) ; 15(10 lần) ; 25(10 lần) ; 47(9 lần) ; 97(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 36(2 lần) ; 62(2 lần) ; 63(2 lần) ; 65(2 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(2 lần) ; 58(2 lần) ; 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 23(25 lần) ; 62(21 lần) ; 63(20 lần) ; 84(20 lần) ; 10(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-97(6 ngày) ; 34-74(5 ngày) ; 02-33(5 ngày) ; 54-94(4 ngày) ; 15-47(4 ngày) ; 03-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 02-03-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
