Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 02-02-2013Hậu Giang / ngày 02-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 625 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9660 | 9741 | 0370 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0443 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59191 | 22297 | 06935 | 13347 | ||||||||||||||||||||||
| 97530 | 89669 | 12132 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28348 | 58948 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08186 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84501 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 336609 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 30, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 41, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 35 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 47, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 09, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 61(11 lần) ; 04(10 lần) ; 15(10 lần) ; 27(9 lần) ; 56(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 23(3 lần) ; 73(2 lần) ; 75(1 lần) ; 82(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 56(2 lần) ; 58(2 lần) ; 88(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 73(27 lần) ; 96(24 lần) ; 26(22 lần) ; 23(21 lần) ; 62(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-27(5 ngày) ; 61-87(5 ngày) ; 60-74(5 ngày) ; 35-91(4 ngày) ; 69-97(4 ngày) ; 72-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 02-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
