Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 02-01-2016Hậu Giang / ngày 02-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 569 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7863 | 9825 | 6987 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3892 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14408 | 48066 | 35615 | 64322 | ||||||||||||||||||||||
| 94564 | 86767 | 91696 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83650 | 18882 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12858 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06775 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 183887 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 22, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 15, 25, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66, 67, 69 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 87 | 8 | 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(11 lần) ; 45(10 lần) ; 58(10 lần) ; 24(9 lần) ; 25(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 32(2 lần) ; 48(2 lần) ; 68(2 lần) ; 11(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 36(2 lần) ; 80(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(25 lần) ; 46(21 lần) ; 76(19 lần) ; 01(18 lần) ; 06(18 lần) ; 68(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-57(5 ngày) ; 63-67(4 ngày) ; 64-66(4 ngày) ; 29-98(4 ngày) ; 53-56(4 ngày) ; 30-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 02-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
