Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 02-01-2010Hậu Giang / ngày 02-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 907 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0771 | 3870 | 3692 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8478 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47802 | 53550 | 05545 | 79747 | ||||||||||||||||||||||
| 82353 | 58672 | 62925 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24915 | 49297 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41971 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81937 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 202570 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 15, 25, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72, 78 | 7 | 07, 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(14 lần) ; 37(12 lần) ; 26(11 lần) ; 50(10 lần) ; 65(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 40(2 lần) ; 42(2 lần) ; 51(2 lần) ; 88(2 lần) ; 63(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 70(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 19(≥30 lần) ; 44(24 lần) ; 80(17 lần) ; 27(16 lần) ; 88(16 lần) ; 12(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-98(5 ngày) ; 01-26(5 ngày) ; 00-05(5 ngày) ; 02-53(4 ngày) ; 15-70(4 ngày) ; 37-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 02-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
