Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 01-10-2016Hậu Giang / ngày 01-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 708 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5256 | 9643 | 9930 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1112 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31991 | 91287 | 75307 | 53061 | ||||||||||||||||||||||
| 99053 | 81375 | 85208 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41917 | 16421 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39367 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56899 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 182797 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | 21, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 17, 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 35(12 lần) ; 53(11 lần) ; 97(11 lần) ; 00(10 lần) ; 02(10 lần) ; 27(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 36(2 lần) ; 64(2 lần) ; 68(2 lần) ; 42(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 05(2 lần) ; 83(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(≥30 lần) ; 49(≥30 lần) ; 42(28 lần) ; 68(26 lần) ; 73(26 lần) ; 98(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-91(7 ngày) ; 21-53(6 ngày) ; 43-63(6 ngày) ; 00-27(5 ngày) ; 26-97(4 ngày) ; 30-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 01-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
