Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 01-04-2023Hậu Giang / ngày 01-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 627 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2676 | 1927 | 3513 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3609 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35278 | 53217 | 31983 | 85971 | ||||||||||||||||||||||
| 24044 | 16809 | 41423 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72407 | 06865 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96626 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47300 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 263153 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 23, 53, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 78 | 7 | 07, 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(12 lần) ; 46(11 lần) ; 13(10 lần) ; 94(10 lần) ; 37(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 82(2 lần) ; 87(2 lần) ; 18(1 lần) ; 36(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 03(2 lần) ; 07(2 lần) ; 38(2 lần) ; 50(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 36(25 lần) ; 18(22 lần) ; 79(19 lần) ; 51(18 lần) ; 73(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-37(5 ngày) ; 07-13(4 ngày) ; 26-65(4 ngày) ; 83-94(4 ngày) ; 03-61(4 ngày) ; 57-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 01-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
