Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 20-01-2017Hải Phòng / ngày 20-01-2017 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PX-9PX-2PX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 43033 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66981 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00008 | 01093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87766 | 17322 | 84368 | |||||||||||||||||||||||
| 86904 | 68668 | 03891 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1089 | 7018 | 4089 | 3714 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0088 | 8270 | 6344 | |||||||||||||||||||||||
| 9344 | 8816 | 3654 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 929 | 835 | 828 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 45 | 06 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 28, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 45 | 4 | 04, 14, 44(2), 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 25, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68(2) | 6 | 06, 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88, 89(2) | 8 | 08, 18, 28, 68(2), 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 29, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 20-01-2017.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
