Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 16-10-2009Hải Phòng / ngày 16-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02112 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13884 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56090 | 01337 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65976 | 10201 | 65329 | |||||||||||||||||||||||
| 16873 | 67433 | 20979 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4995 | 0126 | 1272 | 3645 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3462 | 9244 | 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 2644 | 7623 | 4037 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 329 | 358 | 327 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 18 | 43 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27, 29(2) | 2 | 12, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37(2) | 3 | 13, 23, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44(2), 45 | 4 | 44(2), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76, 79 | 7 | 27, 37(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 29(2), 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 16-10-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
