Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 12-09-2014Hải Phòng / ngày 12-09-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 23832 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69751 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92082 | 38776 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19204 | 68990 | 15227 | |||||||||||||||||||||||
| 01995 | 38172 | 36148 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2320 | 9923 | 7092 | 1980 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9573 | 6000 | 8310 | |||||||||||||||||||||||
| 4765 | 0471 | 9579 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 658 | 433 | 599 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 99 | 47 | 29 | 06 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 0 | 00, 10, 20, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 2 | 32, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 23, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 76, 79 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95, 99(2) | 9 | 29, 79, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 12-09-2014.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
