Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 12-04-2019Hải Phòng / ngày 12-04-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LC-6LC-10LC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 84308 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39159 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78310 | 64382 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50889 | 88095 | 53787 | |||||||||||||||||||||||
| 22594 | 12468 | 82918 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6370 | 7531 | 4911 | 0207 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2188 | 8952 | 4351 | |||||||||||||||||||||||
| 7119 | 3980 | 4038 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 271 | 217 | 096 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 21 | 05 | 00 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 08 | 0 | 00, 10, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17, 18, 19 | 1 | 11, 21, 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 07, 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87, 88, 89 | 8 | 08, 18, 38, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 96 | 9 | 19, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 12-04-2019.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
