Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 10-12-2010Hải Phòng / ngày 10-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45639 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04592 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44735 | 96274 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55951 | 20439 | 82578 | |||||||||||||||||||||||
| 27259 | 52429 | 74827 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9608 | 1409 | 1536 | 3622 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8492 | 6806 | 0564 | |||||||||||||||||||||||
| 4518 | 1874 | 5726 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 318 | 608 | 186 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 77 | 09 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06(2), 08(2), 09(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 27, 29 | 2 | 22, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 39(2) | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 74(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06(2), 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 77, 78 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08(2), 18(2), 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2) | 9 | 09(2), 29, 39(2), 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 10-12-2010.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
