Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 10-01-2025Hải Phòng / ngày 10-01-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ZN-13ZN-3ZN-20ZN-11ZN-19ZN-5ZN-14ZN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65219 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93641 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83407 | 91579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||||||||||||||||
| 39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||||||||||||||||
| 9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 41 | 56 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 08 | 0 | 10(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 11, 17, 19 | 1 | 11, 41(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 42, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 42, 48 | 4 | 34, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56(2), 57 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 56(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 07, 17, 27, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93, 95 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 10-01-2025.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
