Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 09-10-2020Hải Phòng / ngày 09-10-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7QD-4QD-11QD-8QD-12QD-15QD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 60541 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68899 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42547 | 04938 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95542 | 06347 | 57821 | |||||||||||||||||||||||
| 86104 | 21866 | 92438 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7787 | 3453 | 1909 | 9347 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1514 | 2101 | 2988 | |||||||||||||||||||||||
| 3933 | 7102 | 8025 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 513 | 540 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 22 | 01 | 63 | 96 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 02, 04, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 01(2), 21, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 25 | 2 | 02, 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38(2) | 3 | 13, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 47(3) | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47(3), 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 38(2), 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 09-10-2020.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
