Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 04-04-2025Hải Phòng / ngày 04-04-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6DR-12DR-2DR-9DR-5DR-1DR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16409 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33878 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13931 | 64289 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73102 | 55935 | 31078 | |||||||||||||||||||||||
| 69642 | 10694 | 34450 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5644 | 7068 | 4197 | 2659 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2365 | 7447 | 0439 | |||||||||||||||||||||||
| 7294 | 4780 | 3974 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 702 | 935 | 765 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 69 | 23 | 09 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 09(2) | 0 | 40, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02(2), 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35(2), 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 4 | 44, 74, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 35(2), 65(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2), 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78(2) | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 68, 78(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2), 97 | 9 | 09(2), 39, 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 04-04-2025.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
