Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 04-02-2022Hải Phòng / ngày 04-02-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RS-17RS-14RS-1RS-21RS-18RS-5RS-3RS-23RS-6RS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67147 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53734 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86249 | 72294 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09607 | 16787 | 17869 | |||||||||||||||||||||||
| 94976 | 18683 | 21001 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0865 | 3886 | 8886 | 6797 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2959 | 2489 | 7808 | |||||||||||||||||||||||
| 6640 | 5032 | 4912 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 327 | 409 | 806 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 39 | 70 | 43 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07, 08, 09 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 39 | 3 | 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 47, 49 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 06, 76, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 07, 27, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86(2), 87, 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 97 | 9 | 09, 39, 49, 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 04-02-2022.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
