Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 01-11-2024Hải Phòng / ngày 01-11-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4VE-2VE-6VE-17VE-8VE-16VE-3VE-19VE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37693 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72666 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73194 | 61497 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||||||||||||||||
| 13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||||||||||||||||
| 8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09(2) | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25(2), 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 39 | 3 | 03, 43, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 24, 34, 54(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54(2), 59 | 5 | 25(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 87, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88, 89 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 97(2) | 9 | 09(2), 39, 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 01-11-2024.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
