Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 01-04-2022Hải Phòng / ngày 01-04-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19UK-17UK-1UK-2UK-12UK-20UK-15UK-8UK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76007 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51630 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24501 | 58111 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61609 | 19570 | 96434 | |||||||||||||||||||||||
| 95005 | 12968 | 30143 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9766 | 8349 | 6599 | 1453 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2263 | 0497 | 0607 | |||||||||||||||||||||||
| 6063 | 6304 | 5028 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 455 | 207 | 843 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 80 | 69 | 52 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 07(3), 09 | 0 | 30, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 43(2), 53, 63(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 49 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 66, 68, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07(3), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 18, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 09, 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 01-04-2022.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
