Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 01-04-2016Hải Phòng / ngày 01-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92332 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29426 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34603 | 38772 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24528 | 14747 | 97730 | |||||||||||||||||||||||
| 45088 | 57831 | 33256 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4360 | 2806 | 6646 | 6990 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5647 | 1121 | 2182 | |||||||||||||||||||||||
| 8819 | 9134 | 4511 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 144 | 409 | 559 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 40 | 90 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 | 0 | 30, 40, 60, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 27, 28(2) | 2 | 32, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32, 34 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46, 47(2) | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 26, 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 27, 47(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 28(2), 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2) | 9 | 09, 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 01-04-2016.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
