Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 01-03-2024Hải Phòng / ngày 01-03-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 71961 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83331 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77826 | 34607 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42063 | 15142 | 67205 | |||||||||||||||||||||||
| 32829 | 72584 | 04871 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7471 | 1023 | 0796 | 5943 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6600 | 3416 | 2788 | |||||||||||||||||||||||
| 2153 | 6425 | 3770 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 386 | 092 | 940 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 23 | 65 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 | 0 | 00, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 21, 31, 61, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23(2), 25, 26, 29 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 23(2), 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43, 46 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 16, 26, 46, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71(2) | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 01-03-2024.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
