Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hải Phòng ngày 01-01-2016Hải Phòng / ngày 01-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52552 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56247 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84402 | 15788 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06060 | 22520 | 39216 | |||||||||||||||||||||||
| 26435 | 51168 | 06334 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9032 | 2187 | 5037 | 1935 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5704 | 9718 | 1378 | |||||||||||||||||||||||
| 8009 | 0896 | 7197 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 488 | 376 | 768 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 72 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16(2), 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02, 32, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35(2), 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 35(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68(2) | 6 | 16(2), 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 78(2) | 7 | 17, 37, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88(2) | 8 | 18, 68(2), 78(2), 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 01-01-2016.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
