Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 21-09-2009Hà Nội / ngày 21-09-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 87262 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11616 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51503 | 99922 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43612 | 98379 | 26202 | |||||||||||||||||||||||
| 07510 | 58825 | 12426 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0614 | 5602 | 4093 | 8482 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3888 | 4484 | 7308 | |||||||||||||||||||||||
| 2402 | 9905 | 9493 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 124 | 933 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 35 | 28 | 82 | 92 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02(3), 03, 05, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 26, 28 | 2 | 02(3), 12, 22, 52, 62, 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 03, 33, 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 24, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 84, 88 | 8 | 08, 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93(2) | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 21-09-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
