Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 20-06-2016Hà Nội / ngày 20-06-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56358 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57757 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80347 | 40664 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39744 | 37615 | 12428 | |||||||||||||||||||||||
| 95446 | 26860 | 12369 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8827 | 9041 | 7770 | 0722 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4419 | 5571 | 8174 | |||||||||||||||||||||||
| 9664 | 8097 | 5346 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 685 | 387 | 039 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 24 | 62 | 73 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18, 19 | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27, 28 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 46(2), 47 | 4 | 24, 44, 64(2), 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 64(2), 69 | 6 | 46(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 7 | 27, 47, 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | 18, 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 20-06-2016.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
