Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 20-04-2015Hà Nội / ngày 20-04-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38066 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31612 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38310 | 78800 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44111 | 35227 | 48039 | |||||||||||||||||||||||
| 71271 | 57895 | 70079 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8790 | 0019 | 3979 | 6855 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0303 | 6005 | 6494 | |||||||||||||||||||||||
| 1596 | 1348 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 456 | 058 | 720 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 02 | 26 | 91 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 05 | 0 | 00, 10, 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 19 | 1 | 11, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 27, 28 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 58 | 5 | 05, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 26, 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79(2) | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 48, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96 | 9 | 19, 39, 79(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 20-04-2015.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
