Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 20-04-2009Hà Nội / ngày 20-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 83437 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43385 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84251 | 46806 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57580 | 65186 | 87472 | |||||||||||||||||||||||
| 91234 | 85587 | 17270 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3863 | 3260 | 6347 | 8370 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3153 | 6674 | 6272 | |||||||||||||||||||||||
| 2270 | 4762 | 7705 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 195 | 597 | 277 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 69 | 70 | 08 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 | 0 | 60, 70(4), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62, 72(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56 | 5 | 05, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 63, 69 | 6 | 06, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(4), 72(2), 74, 77 | 7 | 37, 47, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86, 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 20-04-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
