Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 16-11-2009Hà Nội / ngày 16-11-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 71200 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15130 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95770 | 89094 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16199 | 78875 | 92948 | |||||||||||||||||||||||
| 91164 | 00426 | 53241 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1984 | 3156 | 8322 | 2076 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4209 | 8014 | 9223 | |||||||||||||||||||||||
| 3675 | 2462 | 5513 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 045 | 488 | 846 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 51 | 78 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 30, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46, 48 | 4 | 14, 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 45, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 69 | 6 | 26, 46, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75(2), 76, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 48, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99 | 9 | 09, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 16-11-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
