Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 16-04-2009Hà Nội / ngày 16-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 97836 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38365 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06962 | 81517 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26285 | 75562 | 10645 | |||||||||||||||||||||||
| 42576 | 11510 | 67541 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3148 | 7520 | 9751 | 8558 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4575 | 9099 | 7741 | |||||||||||||||||||||||
| 3175 | 0415 | 7552 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 845 | 926 | 097 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 74 | 33 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 41(2), 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 52, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 45(2), 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58 | 5 | 15, 45(2), 65, 75(2), 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 65 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75(2), 76 | 7 | 07, 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 16-04-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
