Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 16-01-2023Hà Nội / ngày 16-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 48260 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83587 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79324 | 24955 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||||||||||||||||
| 27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||||||||||||||||
| 1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 456 | 695 | 805 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 07 | 71 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23(2), 24 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | 23(2), 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56(2) | 5 | 05, 55, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 67, 68 | 6 | 56(2), 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 79 | 7 | 07, 67, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87(2) | 8 | 18, 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 98, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 16-01-2023.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
