Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 16-01-2020Hà Nội / ngày 16-01-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BV-12BV-14BV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72782 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22594 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39470 | 47122 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93338 | 58150 | 78231 | |||||||||||||||||||||||
| 16644 | 36281 | 68512 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5160 | 5620 | 1592 | 3662 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4591 | 6532 | 0312 | |||||||||||||||||||||||
| 9899 | 2437 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 189 | 483 | 518 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 93 | 71 | 64 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 50, 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2), 18, 19 | 1 | 31, 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 29 | 2 | 12(2), 22, 32, 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 37, 38 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93, 94, 99 | 9 | 19, 29, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 16-01-2020.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
