Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 14-11-2019Hà Nội / ngày 14-11-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YB-13YB-11YB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 86358 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65126 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33802 | 41801 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58180 | 14790 | 42209 | |||||||||||||||||||||||
| 59611 | 80595 | 59587 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1161 | 2432 | 0304 | 1132 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7486 | 7313 | 1375 | |||||||||||||||||||||||
| 9291 | 7025 | 7010 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 113 | 419 | 377 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 66 | 54 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 0 | 10, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13(2), 19 | 1 | 01, 11, 61, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 02, 32(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2) | 3 | 13(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 25, 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 66 | 6 | 26, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 87 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91(2), 95 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 14-11-2019.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
