Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 13-04-2009Hà Nội / ngày 13-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 70695 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58401 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57832 | 79157 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66591 | 18059 | 59992 | |||||||||||||||||||||||
| 89176 | 23080 | 29609 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7789 | 6513 | 3028 | 1569 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7628 | 4648 | 6897 | |||||||||||||||||||||||
| 4132 | 6688 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 280 | 266 | 596 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 70 | 96 | 00 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 09 | 0 | 00, 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28(2) | 2 | 32(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2) | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 06, 66, 76, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 88, 89 | 8 | 28(2), 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95(2), 96(2), 97 | 9 | 09, 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 13-04-2009.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
