Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 12-11-2015Hà Nội / ngày 12-11-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75057 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94072 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15725 | 30958 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03524 | 55235 | 35262 | |||||||||||||||||||||||
| 85765 | 40494 | 61529 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3607 | 9829 | 8043 | 7612 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4012 | 7509 | 3273 | |||||||||||||||||||||||
| 4790 | 9669 | 7846 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 909 | 395 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 13 | 18 | 78 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09(2) | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2), 13, 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 29(2) | 2 | 12(2), 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | 25, 35, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 78 | 7 | 07, 17, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 58, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 95 | 9 | 09(2), 29(2), 69 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 12-11-2015.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
