Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 11-04-2016Hà Nội / ngày 11-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28435 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36621 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01830 | 24844 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92523 | 42889 | 93706 | |||||||||||||||||||||||
| 02852 | 79286 | 48386 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3181 | 5806 | 7814 | 7782 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6896 | 9413 | 7465 | |||||||||||||||||||||||
| 5156 | 6849 | 8713 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 117 | 009 | 884 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 77 | 43 | 30 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06(2), 09 | 0 | 30(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 14, 17(2) | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35 | 3 | 13(2), 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 49 | 4 | 14, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06(2), 56, 86(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17(2), 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 86(2), 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 09, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 11-04-2016.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
