Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hà Nội ngày 05-12-2016Hà Nội / ngày 05-12-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MY-13MY-2MY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67560 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90919 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74578 | 02261 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62230 | 10578 | 89118 | |||||||||||||||||||||||
| 07892 | 19924 | 49095 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1120 | 4164 | 6567 | 8843 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2845 | 9033 | 2084 | |||||||||||||||||||||||
| 0991 | 4334 | 7477 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 227 | 146 | 694 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 72 | 40 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30, 40, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18, 19 | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24(2), 27 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45, 46 | 4 | 24(2), 34, 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 64, 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77, 78(2) | 7 | 27, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18, 78(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94, 95 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 05-12-2016.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
