Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 21-02-2014Gia Lai / ngày 21-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 755 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5390 | 7143 | 2347 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1841 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49363 | 34047 | 26951 | 45283 | ||||||||||||||||||||||
| 91962 | 24458 | 63366 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25262 | 25407 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92859 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82591 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 474160 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 51, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 63, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 58, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(13 lần) ; 04(11 lần) ; 28(11 lần) ; 62(11 lần) ; 64(11 lần) ; 30(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 16(2 lần) ; 40(2 lần) ; 56(2 lần) ; 09(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 24(2 lần) ; 30(2 lần) ; 43(2 lần) ; 60(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(22 lần) ; 45(21 lần) ; 09(15 lần) ; 40(15 lần) ; 01(14 lần) ; 32(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-28(5 ngày) ; 64-87(5 ngày) ; 04-29(5 ngày) ; 68-91(5 ngày) ; 51-55(4 ngày) ; 58-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 21-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
