Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 20-02-2015Gia Lai / ngày 20-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 541 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1900 | 0536 | 3390 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3686 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56728 | 34477 | 68801 | 50024 | ||||||||||||||||||||||
| 25715 | 56152 | 54980 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69112 | 84025 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95789 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38179 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 167781 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 01, 41, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 28 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(14 lần) ; 60(11 lần) ; 12(10 lần) ; 09(9 lần) ; 18(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 44(2 lần) ; 47(2 lần) ; 05(1 lần) ; 24(1 lần) ; 36(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 25(2 lần) ; 81(2 lần) ; 95(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(20 lần) ; 21(18 lần) ; 54(16 lần) ; 07(15 lần) ; 27(15 lần) ; 42(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-37(5 ngày) ; 01-12(4 ngày) ; 28-79(4 ngày) ; 34-68(4 ngày) ; 58-95(4 ngày) ; 18-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 20-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
