Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 15-10-2010Gia Lai / ngày 15-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 277 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9485 | 0577 | 5706 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7826 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15065 | 90546 | 64437 | 18225 | ||||||||||||||||||||||
| 77727 | 43602 | 92874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37936 | 32912 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47263 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69734 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76506 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 27 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 06, 26, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 27, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 64(13 lần) ; 09(12 lần) ; 77(12 lần) ; 72(11 lần) ; 08(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 56(2 lần) ; 82(2 lần) ; 91(2 lần) ; 02(1 lần) ; 59(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 06(2 lần) ; 29(2 lần) ; 37(2 lần) ; 73(2 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(≥30 lần) ; 70(21 lần) ; 79(20 lần) ; 92(20 lần) ; 96(19 lần) ; 20(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-50(6 ngày) ; 00-64(5 ngày) ; 06-46(4 ngày) ; 09-29(4 ngày) ; 81-89(4 ngày) ; 43-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 15-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
