Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 15-02-2013Gia Lai / ngày 15-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2204 | 3276 | 4977 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7157 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49890 | 87575 | 52307 | 50938 | ||||||||||||||||||||||
| 20186 | 95486 | 96691 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66763 | 72252 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42721 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95033 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133041 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 41, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77 | 7 | 07, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(11 lần) ; 77(11 lần) ; 22(10 lần) ; 30(10 lần) ; 53(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 47(2 lần) ; 54(2 lần) ; 69(2 lần) ; 49(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 41(2 lần) ; 57(2 lần) ; 70(2 lần) ; 82(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(27 lần) ; 99(20 lần) ; 49(18 lần) ; 69(16 lần) ; 74(16 lần) ; 17(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-75(4 ngày) ; 21-91(4 ngày) ; 38-57(4 ngày) ; 41-63(4 ngày) ; 13-40(4 ngày) ; 22-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 15-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
