Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 12-10-2012Gia Lai / ngày 12-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 760 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6809 | 6305 | 4793 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5731 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32933 | 53922 | 22465 | 58642 | ||||||||||||||||||||||
| 34325 | 95141 | 91649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01406 | 67224 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65497 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35817 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +00168 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 25 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 25, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(12 lần) ; 48(12 lần) ; 05(11 lần) ; 26(11 lần) ; 40(11 lần) ; 30(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 10(2 lần) ; 00(1 lần) ; 27(1 lần) ; 88(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 70(2 lần) ; 71(2 lần) ; 97(2 lần) ; 10(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(20 lần) ; 96(19 lần) ; 59(18 lần) ; 86(18 lần) ; 47(17 lần) ; 88(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-21(5 ngày) ; 20-77(5 ngày) ; 30-94(5 ngày) ; 26-38(5 ngày) ; 48-67(5 ngày) ; 51-97(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 12-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
