Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 12-02-2016Gia Lai / ngày 12-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 097 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1098 | 4549 | 4026 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3304 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02689 | 84217 | 90501 | 52311 | ||||||||||||||||||||||
| 88755 | 83005 | 75483 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23246 | 26809 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96843 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68989 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 455319 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 19 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 09, 19, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(12 lần) ; 01(11 lần) ; 23(11 lần) ; 78(11 lần) ; 17(10 lần) ; 63(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 37(2 lần) ; 74(2 lần) ; 80(2 lần) ; 30(1 lần) ; 65(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 83(4 lần) ; 06(2 lần) ; 62(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(28 lần) ; 41(26 lần) ; 95(23 lần) ; 47(21 lần) ; 80(21 lần) ; 30(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-89(7 ngày) ; 01-78(6 ngày) ; 20-36(5 ngày) ; 04-46(4 ngày) ; 31-38(4 ngày) ; 23-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 12-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
