Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 12-02-2010Gia Lai / ngày 12-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 255 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2519 | 9030 | 8267 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7794 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65102 | 68495 | 38793 | 45566 | ||||||||||||||||||||||
| 01994 | 19732 | 10340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28115 | 56439 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31882 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60087 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 33744 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 15, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(10 lần) ; 39(10 lần) ; 81(10 lần) ; 34(9 lần) ; 72(9 lần) ; 78(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(3 lần) ; 57(2 lần) ; 73(2 lần) ; 19(1 lần) ; 45(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(2 lần) ; 83(2 lần) ; 91(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 57(18 lần) ; 74(18 lần) ; 38(17 lần) ; 50(16 lần) ; 04(15 lần) ; 21(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-44(5 ngày) ; 39-82(4 ngày) ; 40-93(4 ngày) ; 25-52(4 ngày) ; 37-81(4 ngày) ; 34-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 12-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
