Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 11-12-2009Gia Lai / ngày 11-12-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 946 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1429 | 8937 | 3309 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40244 | 69727 | 14907 | 38020 | ||||||||||||||||||||||
| 34549 | 90603 | 50147 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19516 | 13792 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32069 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32534 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 89881 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 29 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 47, 48, 49 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27, 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | 09, 29, 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/12/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(12 lần) ; 27(12 lần) ; 91(11 lần) ; 85(10 lần) ; 08(9 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 37(2 lần) ; 19(1 lần) ; 45(1 lần) ; 56(1 lần) ; 67(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(2 lần) ; 83(2 lần) ; 85(2 lần) ; 91(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 19(28 lần) ; 45(24 lần) ; 56(22 lần) ; 63(17 lần) ; 42(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-44(5 ngày) ; 08-58(5 ngày) ; 06-86(5 ngày) ; 82-91(5 ngày) ; 27-48(4 ngày) ; 29-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 11-12-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
