Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 10-07-2009Gia Lai / ngày 10-07-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 049 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7031 | 2133 | 8991 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9280 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50844 | 24171 | 07470 | 78813 | ||||||||||||||||||||||
| 63756 | 64273 | 63006 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10579 | 91890 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73407 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86986 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 35633 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 70, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 31, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/07/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(8 lần) ; 93(8 lần) ; 33(7 lần) ; 41(7 lần) ; 52(7 lần) ; 74(7 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(1 lần) ; 28(1 lần) ; 37(1 lần) ; 45(1 lần) ; 53(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 40(2 lần) ; 65(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 26(≥22 lần) ; 28(20 lần) ; 59(18 lần) ; 12(16 lần) ; 67(16 lần) ; 37(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-86(4 ngày) ; 33-80(4 ngày) ; 49-91(4 ngày) ; 09-34(4 ngày) ; 07-70(3 ngày) ; 79-90(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 10-07-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
