Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 10-02-2023Gia Lai / ngày 10-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 341 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7486 | 4822 | 7938 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4223 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83622 | 20352 | 40548 | 19575 | ||||||||||||||||||||||
| 88842 | 82605 | 45301 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68566 | 40997 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71528 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86272 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 487558 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 2 | 22, 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 28, 38, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 81(11 lần) ; 03(10 lần) ; 13(9 lần) ; 41(9 lần) ; 52(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 80(2 lần) ; 49(1 lần) ; 70(1 lần) ; 87(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 52(2 lần) ; 58(2 lần) ; 63(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(27 lần) ; 36(22 lần) ; 89(22 lần) ; 87(20 lần) ; 91(20 lần) ; 37(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-81(5 ngày) ; 51-75(5 ngày) ; 22-48(4 ngày) ; 12-98(4 ngày) ; 32-47(4 ngày) ; 59-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 10-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
