Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 10-02-2012Gia Lai / ngày 10-02-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 314 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9163 | 1178 | 5831 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59207 | 06463 | 72246 | 09808 | ||||||||||||||||||||||
| 42455 | 72656 | 42557 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05570 | 17033 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64469 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83077 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 48591 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 07, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/02/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 70(13 lần) ; 46(10 lần) ; 53(10 lần) ; 67(10 lần) ; 91(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 14(2 lần) ; 22(2 lần) ; 25(2 lần) ; 38(2 lần) ; 51(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(3 lần) ; 05(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(≥30 lần) ; 51(20 lần) ; 26(19 lần) ; 82(19 lần) ; 97(18 lần) ; 81(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-91(6 ngày) ; 08-70(4 ngày) ; 46-57(4 ngày) ; 78-80(4 ngày) ; 75-87(4 ngày) ; 10-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 10-02-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
